设为首页收藏本站

润雨轩 于洪彦讨论区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
作业4的说明attachment 参考资料 于洪彦 2017-10-19 164 廖孟尹 2017-10-19 18:14
10.16讨论班PPTattachment 通知与新闻 于洪彦 2017-10-15 027 于洪彦 2017-10-15 21:09
1015讨论班主题相关文献attachment 通知与新闻 杨炳成 2017-10-15 122 杨炳成 2017-10-15 18:47
2017 Fall 讨论班所使用的文献attachment 通知与新闻 于洪彦 2017-10-6 054 于洪彦 2017-10-6 15:23
本学期讨论班的安排 通知与新闻 于洪彦 2017-10-6 070 于洪彦 2017-10-6 15:18
从网易云音乐到大疆,包地铁神作是怎样炼成的?attachment 参考资料 于洪彦 2017-10-1 168 张铁力 2017-10-1 15:33
研讨班 通知与新闻 于洪彦 2017-9-28 143 吴继飞 2017-9-28 22:21
MBA论文写作交流分享PPT新人帖 attachment 参考资料 梁宇轩 2017-9-15 1118 杜威 2017-9-15 16:12
推荐读物:企业层面研究的10个小故事attachment 参考资料 于洪彦 2017-9-9 273 陈庆祥 2017-9-12 12:55
友善与正直何时对品牌具有影响attachment 参考资料 于洪彦 2017-9-9 063 于洪彦 2017-9-9 16:08
连续变量和分类变量的交互 Spotlights floodlightsattachment 定量研究 于放 2017-6-25 137 高雪姬 2017-7-7 09:38
明天讨论班取消 通知与新闻 于洪彦 2017-6-15 023 于洪彦 2017-6-15 15:48
6月16号和23号讨论班 通知与新闻 于洪彦 2017-6-13 032 于洪彦 2017-6-13 22:01
6月9日讨论班 通知与新闻 于洪彦 2017-6-7 131 吴继飞 2017-6-7 15:33
求 BTB动态广告 通知与新闻 于洪彦 2017-5-28 016 于洪彦 2017-5-28 19:58
陈静答辩预演 通知与新闻 于洪彦 2017-5-24 019 于洪彦 2017-5-24 20:44
研究方法使用说明 讨论 于洪彦 2017-5-18 053 于洪彦 2017-5-18 10:08
座谈会大纲,访谈提纲撰写attachment 讨论 于洪彦 2017-4-7 035 于洪彦 2017-4-7 16:16
第10组点评:独自购物与结伴购物 对冲动购物决策的影响 讨论 于洪彦 2017-4-7 026 于洪彦 2017-4-7 16:08
第9组项目点评 :你的朋友圈屏蔽父母了吗 讨论 于洪彦 2017-4-7 032 于洪彦 2017-4-7 15:54
第1组项目点评:商品横竖排列对消费者购买欲望的影响 讨论 于洪彦 2017-4-7 030 于洪彦 2017-4-7 10:45
关于周二选题汇报的话 讨论 于洪彦 2017-3-22 039 于洪彦 2017-3-22 20:57
关于作业1的一些解释 讨论 于洪彦 2017-3-22 045 于洪彦 2017-3-22 20:46
商店货架为什么横着摆attachment 讨论 于洪彦 2017-3-22 022 于洪彦 2017-3-22 20:25
最容易用错的标点attach_img 学海真言 于洪彦 2017-3-22 027 于洪彦 2017-3-22 20:20
教务部关于开展我校2017年第一批大学生创新训练计 讨论 于洪彦 2017-3-16 028 于洪彦 2017-3-16 14:18
forcoing paperattachment 顾客间互动 于洪彦 2017-3-16 041 于洪彦 2017-3-16 11:44
JACR Volume 2, Number 1 | January 2017attachment 顾客间互动 于洪彦 2017-3-16 027 于洪彦 2017-3-16 11:37
中国具有代表性的市场调研公司attachment 讨论 于洪彦 2017-3-16 038 于洪彦 2017-3-16 11:09
spss统计应用实务新人帖 定量研究 admin 2017-3-1 8215 罗志莹 2018-12-3 18:10
Understanding Customer Experience throughout the Customer Journeyattachment 文献与研究展示 杨炳成 2016-12-22 036 杨炳成 2016-12-22 00:05
话语分析方法在管理类学科的应用新人帖 attachment 文献交流 孙张 2016-12-20 242 晒票子503 2018-3-7 15:44
12月6日讨论班安排 通知与新闻 刘容 2016-12-5 028 刘容 2016-12-5 14:40
CompetitiveAdvantage Through Engagement新人帖 attachment 文献与研究展示 张婷 2016-12-4 241 于洪彦 2016-12-5 21:38
11月29日讨论班取消 通知与新闻 于洪彦 2016-11-28 115 曾确令 2016-11-28 23:05
11月29日讨论班安排 通知与新闻 刘容 2016-11-28 012 刘容 2016-11-28 11:37
Message from ACR-L listserv about food 通知与新闻 于洪彦 2016-11-23 019 于洪彦 2016-11-23 08:49
多芬:你比你想象的还美丽!attach_img 文献交流 刘容 2016-11-22 244 武亮 2016-11-22 23:36
11.22讨论班所讲文献与PPT【以此为准】attachment 文献与研究展示 杨炳成 2016-11-21 033 杨炳成 2016-11-21 23:37
11.22讨论班所讲文献新人帖 attachment 文献与研究展示 杨炳成 2016-11-21 022 杨炳成 2016-11-21 17:32
中山大学期刊目录attachment 文献与研究展示 于洪彦 2016-11-18 151 曾确令 2016-11-18 19:18
金融时报期刊前50 文献与研究展示 于洪彦 2016-11-18 023 于洪彦 2016-11-18 16:42
UTD 期刊目录 文献与研究展示 于洪彦 2016-11-18 017 于洪彦 2016-11-18 16:39
11月15日讨论的内容 通知与新闻 于洪彦 2016-11-11 128 曾确令 2016-11-13 09:02
中国本土管理研究与理论建构青年学者论坛质性研究研究...-attachment 通知与新闻 于洪彦 2016-11-9 023 于洪彦 2016-11-9 11:02
11月8日讨论班取消 通知与新闻 刘容 2016-11-7 013 刘容 2016-11-7 16:09
What Constitutes a Theoretical Contributionattachment 基本理论 吴继飞 2016-11-3 040 吴继飞 2016-11-3 19:44
11.1主讲论文与pptattachment 文献与研究展示 吴继飞 2016-10-29 051 吴继飞 2016-10-29 21:43
2017 AMA winter Conferenceattachment 文献交流 于洪彦 2016-10-29 029 于洪彦 2016-10-29 16:16
关于数据转换成正态分析的文献attachment 定量研究 于洪彦 2016-10-23 138 武亮 2016-10-23 21:20

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|润雨轩-yuhongyan.cn    

GMT+8, 2024-4-28 12:49 , Processed in 0.128426 second(s), 5 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部